| 
 
 
  
 
   | 
  
    |  | Поисковый запрос | Найдено | Дата/Время | Количество |  
    | 121 | silent.zip | 19 | 31/10/2025, 11:41 | 8 (0.02%) |  
    | 122 | The Human | 11 | 31/10/2025, 11:41 | 32 (0.08%) |  
    | 123 | flow | 5 | 31/10/2025, 11:41 | 2 (0.01%) |  
    | 124 | igra pk | 7 | 31/10/2025, 11:41 | 5 (0.01%) |  
    | 125 | BS.Player | 167 | 31/10/2025, 11:41 | 2 (0.01%) |  
    | 126 | NFS 5 Porsche | 3 | 31/10/2025, 11:41 | 8 (0.02%) |  
    | 127 | coldplay Р В Р’... | 19 | 31/10/2025, 11:41 | 22 (0.06%) |  
    | 128 | Maroon 5 feat. Rihanna - If I Never S... | 1 | 31/10/2025, 11:41 | 7 (0.02%) |  
    | 129 | mail.chenydom.ru | 3 | 31/10/2025, 11:41 | 52 (0.13%) |  
    | 130 | NFS 2009 | 282 | 31/10/2025, 11:41 | 10 (0.03%) |  
    | 131 | Dzhigan_feat._Artem_Kacher_-_DNK.mp3 | 1 | 31/10/2025, 11:41 | 3 (0.01%) |  
    | 132 | dota 6.72Р РЋР РР... | 581 | 31/10/2025, 11:41 | 25 (0.06%) |  
    | 133 | dota lod ai | 581 | 31/10/2025, 11:41 | 2 (0.01%) |  
    | 134 | premiere 7 | 6 | 31/10/2025, 11:41 | 7 (0.02%) |  
    | 135 | diablo lod | 14 | 31/10/2025, 11:40 | 9 (0.02%) |  
    | 136 | adobe.creative.cloud. | 56 | 31/10/2025, 11:40 | 2 (0.01%) |  
    | 137 | windows xp sp3 | 406 | 31/10/2025, 11:40 | 192 (0.49%) |  
    | 138 | telenn04.mp3 | 1 | 31/10/2025, 11:40 | 3 (0.01%) |  
    | 139 | artmoney722rus.exe | 1 | 31/10/2025, 11:40 | 5 (0.01%) |  
    | 140 | dj massive | 3 | 31/10/2025, 11:40 | 2 (0.01%) |  
  
    | Сегодня сделано запросов: 113 713  [в среднем 210.97 за минуту]За последнюю минуту сделано запросов: 795
 Всего сделано запросов: 761 293 554
 Подробную статистику по количеству поисковых запросов вы можете посмотреть в разделе О сайте.
 |  
 |  |